Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2021011000001 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | ASPS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04.922.653/0001-89 | NORDESTE HOSPITALAR IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Pregão Eletrônico | 000800000000225 | 10/01/2021 | R$11.780,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$11.780,00 | R$11.780,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012500004 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 35.153.207/0001-80 | ESSENCIAL HOSPITALAR EIRELI. | Registro de Preço | 000800000000208 | 25/01/2021 | R$12.730,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$12.730,00 | R$12.730,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021012800007 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | ASPS | MATERIAL HOSPITALAR | 23.039.218/0001-55 | VISION MEDICA EIRELI - ME | Pregão Eletrônico | 000800000000353 | 28/01/2021 | R$17.100,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$17.100,00 | R$17.100,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021020800030 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000800000000095 | 08/02/2021 | R$953,34 | R$0,00 | R$0,00 | R$953,34 | R$881,84 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021020800047 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000800000000115 | 08/02/2021 | R$1.100,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.100,00 | R$1.017,50 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021020800048 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000800000000116 | 08/02/2021 | R$1.026,67 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.026,67 | R$949,67 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021020800049 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000800000000117 | 08/02/2021 | R$1.100,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.100,00 | R$1.017,50 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021020800051 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000800000000118 | 08/02/2021 | R$1.100,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.100,00 | R$1.017,50 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021020800053 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000800000000119 | 08/02/2021 | R$1.100,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.100,00 | R$1.017,50 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2021020800054 | BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC | BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E HOSPITALAR | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 000800000000120 | 08/02/2021 | R$1.100,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$1.100,00 | R$1.017,50 | R$0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |