Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$3.108.421,68 |   |
02 | Judiciário | R$0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 |   |
04 | Administração | R$22.639.723,04 |   |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$0,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$7.651.827,04 |   |
09 | Previdência Social | R$2.773.361,76 |   |
10 | Saúde | R$24.364.689,82 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |